褐煤烘幹機簡介:
褐煤是一種煤化程度最低的礦産煤。由于它富含揮發成份,所以易于燃燒并冒煙。主要用于發電廠的燃料,也可作化工原料、催化劑載體、吸附劑、淨化污水和回收金屬等。鑒于含有較多雜質,褐煤和其他煤炭資源一樣,開采出來以後都要經過洗選,選出更加優質的煤,同時洗選過程殘留的煤泥卻因水份高不易燃燒而不便利用,造成資源浪費。響應節能減排号召,上海明工重型設備有限公司生産的褐煤烘幹機(幹燥機),通過烘幹工藝将褐煤、煤泥水份蒸發加以利用,減少浪費。褐煤烘幹後可制作爲煤磚用于炊事和加熱,也可作爲活性炭的來源,用于水的處理、複原黃金和提取碘。我國的褐煤資源比例很低,利用褐煤烘幹機充分利用洗選業的副産品,有良好的經濟效益和環境效益。
褐煤烘幹機(幹燥機)技術特點:
1、掌握褐煤幹燥的最佳入料溫度和出料溫度。
2、研究針對褐煤幹燥的揚料闆形式。
3、确定褐煤滾筒幹燥的蒸發強度。
4、掌握褐煤幹燥揮發分損失情況。
5、研究入料粒度對褐煤幹燥效果的影響。
6、研究褐煤幹燥過程中的破碎程度
7、研究褐煤幹燥後的返潮特性
8、研究排放廢氣的有害物含量。
褐煤烘幹機(褐煤幹燥機)技術參數
| 項目 型号 | 筒體内徑 (M) | 筒體長度 (M) | 筒體斜度(%) | 電機功率(kw) | 筒體轉速(r/min) | 最大蒸發量 (t/h) | 占地面積 (長m×寬m) |
| HEK-120 | 1.2 | 12 | 3-5% | ≥11 | 3-8 | 0.5-1 | 18×3 |
| HEK-140 HEK-150 HEK-160 | 1.5 | 14 | ≥15 | 1.5-2.5 | 25×4 | ||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| HEK-150 HEK-160 HEK-180 | 1.8 | 15 | ≥18.5 | 2.5-4 | 35×5 | ||
| 16 | |||||||
| 18 | |||||||
| HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.0 | 18 | ≥22 | 4-6 | 35×5 | ||
| 20 | |||||||
| 22 | |||||||
| HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.2 | 18 | ≥30 | 5-8 | 40×6 | ||
| 20 | |||||||
| 22 | |||||||
| HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.5 | 18 | ≥40 | 3-5 | 7-10 | 45×8 | |
| 20 | |||||||
| 22 | |||||||
| HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.6 | 18 | ≥45 | 8-11 | 45×8 | ||
| 20 | |||||||
| 22 | |||||||
| HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 2.8 | 18 | ≥75 | 9-14 | 50×10 | ||
| 20 | |||||||
| 22 | |||||||
| HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 3.0 | 18 | ≥110 | 12-16 | 50×12 | ||
| 20 | |||||||
| 22 | |||||||
| HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 3.2 | 18 | ≥132 | 14-18 | 50×14 | ||
| 20 | |||||||
| 22 | |||||||
| HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 3.4 | 18 | ≥150 | 19-28 | 50×15 | ||
| 20 | |||||||
| 22 | |||||||
| HEK-180 HEK-200 HEK-220 | 3.6 | 18 | ≥170 | 25-35 | 50×18 | ||
| 20 | |||||||
| 22 |